Ezt olvasta már?


Férfi kosárlabda NB I - Egy pont döntött a Fehérvár javára

Az Alba Fehérvár saját közönsége előtt egy ponttal bizonyult jobbnak a Szolnoknál a férfi kosárlabda NB I alapszakaszának vasárnapi mérkőzésén.

Eredmény (a szövetség honlapjáról):

Alba Fehérvár-Szolnoki Olajbányász 90-89 (30-20, 21-25, 22-20, 17-24)

 

A tabella:

1. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 14 13 1 1201-1022 27 pont

2. Egis Körmend 14 11 3 1186-1036 25

3. Atomerőmű SE 14 10 4 1184-1114 24

4. Szolnoki Olaj KK 14 9 5 1143-1081 23

5. Alba Fehérvár 14 8 6 1272-1226 22

6. DEAC 14 8 6 1168-1156 22

7. KTE-Duna Aszfalt 14 7 7 1119-1163 21

8. PVSK-VEOLIA 14 7 7 1177-1239 21

9. OSE Lions 14 6 8 1112-1104 20

10. Zalakerámia ZTE KK 14 6 8 1157-1195 20

11. Kaposvári KK 14 5 9 1115-1107 19

12. Sopron KC 14 5 9 1087-1118 19

13. Naturtex-SZTE-Szedeák 14 2 12 1135-1282 16

14. Jászberényi KSE 14 1 13 958-1171 15







0
0
0

0
0
0
0